Características
Forte e durável
A nova corrente X-Cut S93G oferece excelente precisão e desempenho em espaços estreitos, tornando-a perfeita para especialistas em jardinagem e arboricultura. O bom funcionamento, a afiação duradoura e o retrocesso pouco acentuado dão grande eficiência de corte e melhoraram a sua manobrabilidade – e reduz a pressão sobre o seu corpo.
Dados do produto |
40DL / 10″
Artigo n.º: 585 40 42‑40
|
45DL / 12″
Artigo n.º: 585 40 42‑45
|
50DL / 14″
Artigo n.º: 585 40 42‑50
|
52DL / 14″
Artigo n.º: 585 40 42‑52
|
56DL / 16″
Artigo n.º: 585 40 42‑56
|
100 ft
Artigo n.º: 585 40 42‑01
|
Passo | 3/8″ mini | 3/8″ mini | 3/8″ mini | 3/8″ mini | 3/8″ mini | 3/8″ mini |
---|---|---|---|---|---|---|
Calibre | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Tipo de corte | Semi cinzel | Semi cinzel | Semi cinzel | Semi cinzel | Semi cinzel | Semi cinzel |
PIXEL | No | No | No | No | No | No |
Redução de recuo | Ligação de unidade para carros | Ligação de unidade para carros | Ligação de unidade para carros | Ligação de unidade para carros | Ligação de unidade para carros | Ligação de unidade para carros |
Comprimento da barra (polegada) | 10 pol | 12 pol | 14 pol | 14 pol | 16 pol | |
Comprimento da lâmina | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 35 cm | 40 cm | |
Ligações de condução | 40 | 45 | 50 | 52 | 56 | |
Recurso adicionado | Guarded drive link | Guarded drive link | Guarded drive link | Guarded drive link | Guarded drive link | Guarded drive link |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.